Bay of Plenty Polytechnic
Eke Panuku – Dosiahnime svoj potenciál spolu
Bay of Plenty Polytechnic ponúka najväčší výber programov v Tauranga a západnej Bay of Plenty schválených New Zealand Qualifications Authority (NZQA). Bay of Plenty Polytechnic poskytuje krátkodobé kurzy, certifikované a diplomované študijné programy. Štúdium je postavené na malom počte študentov v triedach a praktických a kvalitných prístupoch. Zo strany personálu sa im dostáva množstvo osobnej pozornosti. Pracovníci polytechnického inštitútu sú si vedomí potrieb priemyslu, ku ktorému je štúdium vedené, čo zaručuje uplatnenie študentov v budúcnosti.
Bay of Plenty Polytechnic spolupracuje s miestnymi a národnými priemyselnými organizáciami, čím pre svojich študentov zabezpečuje odbornú prípravu a zručnosti potrebné pre ich budúce pracovné pozície. Bay of Plenty Polytechnic vyvinulo strategické partnerstvo s inými inštitúciami terciárneho vzdelávania. Cieľom je zabezpečiť pre študentov možnosť ďalšieho štúdia a zdokonaľovania sa. V roku 2008 Bay of Plenty Polytechnic vstúpil do inštitucionálnej spolupráce s University of Waikato.
Či už študujete za umelcov, obchodných riaditeľov, tesárov alebo morských vedcov, prostredníctvom podpory a služieb v areáli v Tauranga v krásnom Bay of Plenty, sa môžu z vás stať úspešní absolventi.
Bay of Plenty Polytechnic bola založená v roku 1982 ako miestna Community College, ktoirá poskytovala vzdelanie najmä v obchode, záhradníctve, poľnohospodárstve a obchode.. Polytechnic odvtedy poskytol vzdelanie 12.000 študentom, ktorí skončili s certifikátom či diplomom v študijných programoch v mnohých oblastiach, od starostlivosti o zvieratá, šport a terapiu, po výpočtový a grafický dizajn.
Na Bay of Plenty Polytechnic môžete študovať:
- starostlivosť o zvieratá (starostlivosť, manipuláciu s koňmi, veterinárne ošetrovateľstvo) – polročné kurzy, 9.200 NZ $/rok, IELTS 5.5
- architektúra, stavebníctvo a práce s drevom (tesárstvo, architektonické technológie, stavebný dozor, stavba) – 1-2 roky, 15.595 NZ $/rok, IELTS 5,5-6
- automobilový priemysel a obchod cestnej dopravy (automobilový priemysel (ľahké vozidlá), logistika) – 1-2 roky, 16.997-17.595 NZ $/rok. IELTS 5,5-6
- obchod (firemná administrácia a výpočty, riadenie, obchodný manažment, obchod) – 0,5 roka -2 roky, 8.885- 16.977 NZ $/rok, IELTS 5,5-6
- výpočtová technika a informačné technológie (výpočtová technika, aplikovaná výpočtová technika) – 0,5-1 rok, 8.855 – 16.997 NZ $/rok, IELTS 5,5-6
- tvorivé odbory (štúdium módy, grafický dizajn, rozhlasové vysielanie, hudba) – 0,5-2 roky, 8.855 – 16.997 NZ $/rok, IELTS 5,5-6
- elektrika, inžinierstvo a zváranie (elektrotechnika, inžinierstvo, elektronické inžinierstvo, strojárstvo, zváranie) – 3mesiace -2 roky, 9.200 – 17.595 NZ $/rok, IELTS 5,5-6
- zdravie a krása ( kozmetické služby, kadernícke služby, kadernícky dizajn, zdravotníctvo, lekárenstvo) – 14 týždňov-1 rok, 8.855 – 16.997 NZ $/rok, IELTS 5,5
- morské štúdiá a manažment životného prostredia (riadenie životného prostredia, morské štúdium) – 1-2roky, 17.595-18.400 NZ $/rok, IELTS 5,5-6
- turistika, cestovanie, stravovanie ( stravovanie, cestovný ruch) – 0,5-3 roky, 8.855 – 16.997 NZ $/rok, IELTS 5,5-6
Jednotlivé odbory môžete študovať na rôznych úrovniach, ktoré končia certifikátom, diplomom alebo bakalárskym diplomom.
Course Name | IELTS Req. | Fee Per | Duration |
Year | |||
Animal Care | |||
National Certificate in Animal | 5.5 | NZ$ 9,200 | ½ year |
Care | |||
Certificate in Animal | 5.5 | NZ$ 9,200 | ½ year |
Handling (Equine or Rural | |||
& Conservation) | |||
National Certificate in | 5.5 | NZ$ 9,200 | ½ year |
Veterinary Nursing | |||
Architecture, Construction and Carpentry | |||
Certificate in Carpentry | 5.5 | NZ$ 17,595 | 1 year |
National Diploma in | 6 | NZ$ 17,595 | 2 years |
Architectural Technology | |||
National Diploma in | 6 | NZ$ 17,595 | 2 years |
Quantity Surveying | |||
National Diploma in | 6 | NZ$ 17,595 | 2 years |
Construction | |||
Automotive and Commercial Road Transport | |||
National Certificate in | 5.5 | NZ$ 17,595 | 2 years |
Motor Industry (light | |||
vehicle strand) | |||
National Diploma in | 6 | NZ$ 16,997 | 1 year |
Logistics Operations | |||
Business | |||
National Certificate in | 5.5 | NZ$ 8,855 | ½ year |
Business Administration | |||
and Computing | |||
National Certificate in | 5.5 | NZ$ 8,855 | ½ year |
Business Administration | |||
and Computing | |||
NZIM Certificate in | 5.5 | NZ$ 8,855 | ½ year |
Management | |||
NZIM Certificate in Small | 5.5 | NZ$ 8,855 | ½ year |
Business Management | |||
New Zealand Diploma in | 6 | NZ$ 16,977 | 2 years |
Business | |||
Computing & Information Technology | |||
Certificate in Computing | 5.5 | NZ$ 8,855 | ½ year |
Diploma in Applied | 5.5 | NZ$ 16,997 | 1 year |
Computing | |||
Diploma in Applied | 6 | NZ$ 16,997 | 1 year |
Computing | |||
Creative | |||
Certificate in Fashion | 5 | NZ$ 8,855 | ½ year |
Studies (Apparel | |||
Manufacture) | |||
Certificate in Computer | 5.5 | NZ$ 16,977 | 1 year |
Graphic Design | |||
Certificate in Radio | 5.5 | NZ$ 16,997 | 1 year |
Broadcasting | |||
Certificate in Music | 6 | NZ$ 16,977 | 1 year |
Production and | |||
Performance | |||
Certificate in Music | 6 | NZ$ 16,977 | 1 year |
Production and | |||
Performance | |||
Diploma in Design | 6 | NZ$ 16,977 | 2 years |
(Fashion) | |||
Diploma in Design | 6 | NZ$ 16,977 | 2 years |
(Graphics) | |||
Electrical, Engineering and Welding | |||
National Certificate in | 5.5 | NZ$ 9,200 | 12 weeks |
Electrical Engineering | |||
National Certificate in | 5.5 | NZ$ 9,200 | 22 weeks |
Electrical Engineering | |||
National Certificate in | 5.5 | NZ$ 9,200 | 22 weeks |
Electronic Engineering | |||
National Diploma in | 6 | NZ$ 17,595 | 2 years |
Engineering (Electro | |||
technology) | |||
Certificate in Welding | 5.5 | NZ$ 9,200 | ½ year |
Certificate in Engineering | 5.5 | NZ$ 17,595 | 1 year |
National Diploma in | 6 | NZ$ 17,595 | 2 years |
Engineering (Mechanical | |||
Engineering) | |||
Health and Beauty | |||
National Certificate in | 5.5 | NZ$ 8,855 | 14 weeks |
Beauty Services | |||
(Cosmetology) | |||
Certificate in Beautician & Cosmetology | 5.5 | NZ$ 16,997 | 1 year |
Certificate in Beauty | 5.5 | NZ$ 16,997 | 30 weeks |
Therapy (Body Therapy | |||
and Electrology) | |||
Certificate in Introductory Hairdressing | 5.5 | NZ$ 8,855 | ½ year |
Certificate in Hair Design | 5.5 | NZ$ 8,855 | ½ year |
Certificate in Health Care Assistance | 5.5 | NZ$ 8,855 | ½ year |
Certificate in Retail | 5.5 | NZ$ 16,997 | 1 year |
Pharmacy | |||
Marine Studies and Environmental Management | |||
Diploma in Environmental | 6 | NZ$ 17,595 | 2 years |
Management | |||
Diploma in Marine | 6 | NZ$ 17,595 | 2 years |
Studies | |||
Diploma in Marine Studies | 6 | NZ$ 18,400 | 1 year |
for Graduates | |||
Sports and Recreation | |||
Certificate in Fitness | 5.5 | NZ$ 17,595 | 1 year |
Diploma in Sport and | 6 | NZ$ 17,595 | 2 years |
Recreation | |||
Tourism, Travel and Hospitality | |||
Certificate in Hospitality | 5.5 | NZ$ 16,995 | 1 year |
(Professional Cookery) | |||
Certificate in Hospitality | 5.5 | NZ$ 16,995 | 1 year |
(Professional Cookery) | |||
National Certificate in | 5.5 | NZ$ 8,855 | ½ year |
Tourism (Core Skills) | |||
National Certificate in | 5.5 | NZ$ 8,855 | ½ year |
Hospitality (Front Office) | |||
National Certificate in | 5.5 | NZ$ 8,855 | ½ year |
Travel | |||
Diploma in Tourism | 6 | NZ$ 16,997 | 3 years |
Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Napíšte nám!Kontaktný formulár